国六东风天锦清洗吸污车..
- 联系人: 李经理
- 电话: 18672220111
- Q Q: 85250008
- 微信: 18672220111
- 地址: 湖北省·随州市·南郊程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
程力威牌CLW5180GQWD6清洗吸污车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5180GQWD6清洗吸污车 | 外形尺寸: | 8600,7700×2540×3550,3750(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/15(°) |
额定质量: | 6800,6865(Kg) | 前悬后悬: | 1430/1870,1430/2170,1430/2470,1430/2670,1430/2320,1430/2070(mm) |
整备质量: | 11005(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | DFH1180EX8 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800(mm) | 后轮距: | 1820,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
其它: | |||
该车装有取力器,真空泵,液压调杆用于吸污;装有高压水泵,高压水管用于清洗;罐体前部长(mm):1200,用于安装高压泵专用装置;吸污罐罐体有效容积:7.92立方米;1,罐外形尺寸(直线段长×直径)为(mm):4000×1600时,对应整车长/轴距/高度/后悬为:8600/5300(5000)/3550/1870(2170),8600/4700(4500)/3550/2470(2670);2,罐外形尺寸(直线段长×直径)为(mm):3050×1800时,对应整车长/轴距/高度/后悬为:7700/3950/3750/2320,7700/3050×1800/4200(3800)/3750/2070(2470);两侧水箱有效容积:4.32立方米;吸污罐和水箱为两个独立容器,不能同时满载;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):280×50,后部防护离地高度(mm):490;随底盘选装驾驶室;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |