程力威牌CLW5180ZYSC6压..
- 联系人: 李经理
- 电话: 18672220111
- Q Q: 85250008
- 微信: 18672220111
- 地址: 湖北省·随州市·南郊程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
程力威牌CLW5180ZYSC6压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5180ZYSC6压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 10100,9900,9600,9300,9000,8800×2485×3020(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/18(°) |
额定质量: | 7895,7960(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2550(mm) |
整备质量: | 9910(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E6Z |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1928,1827(mm) |
轴距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) | 后轮距: | 1878,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CA4DK1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 165/224 |
CA4DK1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 139/189 |
CA6DH1-24E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 179/243 |
CA6DH1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/224 |
其它: | |||
专用装置由垃圾箱、液压机构、填装器等组成,主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输.防护材料:Q235A,连接方式:左右侧面防护为焊接连接;后部为专用专用装置托臂代替后防,离地高为(mm):450;ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL.整车长/轴距对应关系为(mm):10100/5800,9900/5600,9600/5300,9300/5000,9000/4700,8800/4500.仅采用发动机型号为:CA4DK1-22E6,油耗值为(L/100km):25.6.此车后伸为(mm):350. |