程力威牌CLW5040ZYSKL6..
- 联系人: 李经理
- 电话: 18672220111
- Q Q: 85250008
- 微信: 18672220111
- 地址: 湖北省·随州市·南郊程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
程力威牌CLW5040ZYSKL6压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5040ZYSKL6压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 5995×2000×2450(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 17/18,17/16(°) |
额定质量: | 315(Kg) | 前悬后悬: | 1125/1810,1125/2070(mm) |
整备质量: | 4050(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | KMC3041HA280DP6 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1500,1530,1560(mm) |
轴距: | 2800,3060(mm) | 后轮距: | 1490(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/5+3,7/9+5,9/8+4 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1640/2855 |
轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129 |
其它: | |||
该车主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输,专用装置:箱体。防护材料:Q235B碳钢, 连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后部防护由专用装置代替,地高度470mm。 整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5995/3060/1810;5995/2800/1820;选用2800mm轴距时,该车后伸为250mm。ABS系统型号/生产企业对应关系:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. 发动机/油耗值对应关系为(L/100km):WP2.3NQ130E61/12.8,CA4DB1-13E6/12.6。 |