程力威牌CLW5071ZZZ6自..
- 联系人: 李经理
- 电话: 18672220111
- Q Q: 85250008
- 微信: 18672220111
- 地址: 湖北省·随州市·南郊程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
程力威牌CLW5071ZZZ6自装卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5071ZZZ6自装卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 5082,5332,5690×1960×2660(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/17(°) |
额定质量: | 2830(Kg) | 前悬后悬: | 1055/1327(mm) |
整备质量: | 4400(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1075SJ3CDF |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519(mm) |
轴距: | 2700,2950,3308(mm) | 后轮距: | 1498,1516(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 2640/4720 |
轮胎规格: | 7.00R16 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129 |
其它: | |||
1、整车长/轴距对应关系为(mm):5082/2700,5332/2950,5690/3308.2、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,右侧面防护为专用装置代替,离地高为(mm)450,后下部防护断面尺寸(mm):100×50,离地高为(mm)380.3、发动机与油耗值对关系为(L/km):发动机与油耗值(L/100km)的对应关系为:D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.此车为垃圾清运车辆,专用装置为:提升机.随底盘选装驾驶室. |