程力威牌CLW5120ZZZKDL..
- 联系人: 李经理
- 电话: 18672220111
- Q Q: 85250008
- 微信: 18672220111
- 地址: 湖北省·随州市·南郊程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
程力威牌CLW5120ZZZKDL自装卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5120ZZZKDL自装卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 6360,6500×2200,2300×2860,2950(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 11995(Kg) | 接近/离去角: | 21/13(°) |
额定质量: | 6280(Kg) | 前悬后悬: | 1130/1430,1130/1570(mm) |
整备质量: | 5520(Kg) | 最高车速: | 103(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1125SJ8CDC |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1745,1802(mm) |
轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) | 后轮距: | 1630,1650(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 4350/7645 |
轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/190 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/156 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/163 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/163 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/183 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
其它: | |||
该车主要用于垃圾收集转运,专用装置为垃圾箱及提升机装置;整车长度/后悬对应关系:6360/1430,6500/1570,选装液压后盖开启样式。随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,前雾灯,排半驾驶室;侧/后防护装置材料为Q235,连接方式:焊接连接固定,后部防护截面尺寸(宽×高)(mm):60×120,后部防护离地高度(mm):460。ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。发动机型号/油耗值(L/100km)对应关系:D4.0NS6B170/20.5,D4.0NS6B185/20.4,YCS04190-68/20.3,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,NV30-C6G/20.6,NV30-C6C/20.3,NV30-C6D/20.3,CY4SK161/20.4,CY4SK261/20.1,CY4SK361/20.4。 |