程力威牌CLW5030ZXXSH6..
- 联系人: 李经理
- 电话: 18672220111
- Q Q: 85250008
- 微信: 18672220111
- 地址: 湖北省·随州市·南郊程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
程力威牌CLW5030ZXXSH6车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5030ZXXSH6车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 4550×1660×2050(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 3320(Kg) | 接近/离去角: | 18/12(°) |
额定质量: | 1460(Kg) | 前悬后悬: | 1090/610,1090/810(mm) |
整备质量: | 1730(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 汽油 | 底盘型号: | SH1033PEGCNZ2 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1316(mm) |
轴距: | 2650,2850(mm) | 后轮距: | 1223(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/4+5 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1260/2060 |
轮胎规格: | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83/112 |
其它: | |||
该车主要用于垃圾转运,专用装置为勾臂;整车长/轴距/后悬对应关系:4550/2650/810,4550/2850/610;发动机型号及油耗值(L/100km)为:LJ4A15Q6/9.2;ABS控制器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司; |