程力威牌CLW5180ZXXC6车..
- 联系人: 李经理
- 电话: 18672220111
- Q Q: 85250008
- 微信: 18672220111
- 地址: 湖北省·随州市·南郊程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
程力威牌CLW5180ZXXC6车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5180ZXXC6车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 8080,7780,7480,7280×2480×3190(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/24,17/24,17/24,17/24(°) |
额定质量: | 10085(Kg) | 前悬后悬: | 1400/1380,1400/1380,1400/1380,1400/1380(mm) |
整备质量: | 7720(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E6Z |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1928,1827(mm) |
轴距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) | 后轮距: | 1878,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CA4DK1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 165/224 |
CA4DK1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 139/189 |
CA6DH1-24E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 179/243 |
CA6DH1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/224 |
其它: | |||
1.主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输。专用装置:拉臂机构。2,采用的发动机型号CA4DK1-22E6,CA4DK1-18E6与油耗值(L/100km)对应关系为: 25.6,25.6。3,左右侧面防护与副梁均采用螺栓连接,防护材料:Q235 碳钢,后下部防护与车架采用焊接连接,防护材料:Q235B碳钢,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):460。4,整车长度与轴距对应关系为(mm):8080/5300,7780/5000,7480/4700,7280/4500。 5.前轮距仅采用1928(mm)。6.ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 |