程力威牌CLW5070TSLJ6扫..
- 联系人: 李经理
- 电话: 18672220111
- Q Q: 85250008
- 微信: 18672220111
- 地址: 湖北省·随州市·南郊程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
程力威牌CLW5070TSLJ6扫路车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5070TSLJ6扫路车 | 外形尺寸: | 6190×1990×2590(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7300(Kg) | 接近/离去角: | 20/13(°) |
额定质量: | 2210(Kg) | 前悬后悬: | 1075/1755(mm) |
整备质量: | 4960(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | JX1071TG26 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1575(mm) |
轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1508(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/8+7 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 2600/4700 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JX4D30D6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/115 |
其它: | |||
该车主要用于路面的机械化清扫作业;专用装置为扫刷;防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护装置由专用装置代替;后下部防护装置与大梁螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):380;上装选装新型外形样式;ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司. |