程力威牌CLW5091TQZ6清..
- 联系人: 李经理
- 电话: 18672220111
- Q Q: 85250008
- 微信: 18672220111
- 地址: 湖北省·随州市·南郊程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
程力威牌CLW5091TQZ6清障车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5091TQZ6清障车 | 外形尺寸: | 6450,5958×2300×2400(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 9100(Kg) | 接近/离去角: | 21/13(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1130/1520(mm) |
整备质量: | 5900(Kg) | 最高车速: | 103(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1095SJ8CD2 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1745(mm) |
轴距: | 3308,3800(mm) | 后轮距: | 1586,1630, 1650,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 3300/5800 |
轮胎规格: | 7.50R16 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/156 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/163 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/160 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
其它: | |||
此车为道路清障专用作业车.托举质量为:3005kg.防护材料:Q235A,连接方式:左右侧面防护为群板结构,离地高为(mm)330;后部为专用专用装置为托臂,代替后防,离地高为(mm):370;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.整车长/轴距对应关系为(mm):6450/3800,5958/3308.随底盘选装驾驶室. |