程力威牌CLW5080TQZB6清..
- 联系人: 李经理
- 电话: 18672220111
- Q Q: 85250008
- 微信: 18672220111
- 地址: 湖北省·随州市·南郊程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
程力威牌CLW5080TQZB6清障车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5080TQZB6清障车 | 外形尺寸: | 7530×2350,2400×2540(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 8275(Kg) | 接近/离去角: | 20/15(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1130/2440(mm) |
整备质量: | 5620(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | BJ1088VEJEA-FK |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1705,1730(mm) |
轴距: | 3360,3800,4200(mm) | 后轮距: | 1615,1630,1715(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/8+6,3/4+3,3/8+6 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 3000/5275 |
轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 115/156 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115/156 |
其它: | |||
1.该车主要用于道路故障车辆、城市违章车辆清理,主要专用装置为托臂,后伸160mm,最大托举质量2460kg,仅采用轴距(mm):3800;2.选装全落地装置;3.防护材料Q235A碳钢,连接方式左右侧面防护装置与大梁焊接连接,后防护由专用装置代替,下边缘离地高370mm;4.ABS系统控制器型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司. |