程力威牌CLW5081TQZH6清..
- 联系人: 李经理
- 电话: 18672220111
- Q Q: 85250008
- 微信: 18672220111
- 地址: 湖北省·随州市·南郊程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
程力威牌CLW5081TQZH6清障车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5081TQZH6清障车 | 外形尺寸: | 7550×2350×2570(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 8280(Kg) | 接近/离去角: | 25/15(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1051/2154,1051/2464(mm) |
整备质量: | 5120(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | HFC1081P31K1C7ZS |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1695(mm) |
轴距: | 3365,3845(mm) | 后轮距: | 1600,1785(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/12+6,9/9+7 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 3000/5280 |
轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120/163 |
其它: | |||
该车主要用于道路故障车辆、城市违章车辆清理,主要专用装置为托臂装置,最大托举质量2965kg;选装全落地装置;防护材料Q235A碳钢,连接方式左右侧面防护装置与大梁焊接连接,后下部防护为专用装置拖臂代替,离地高370mm;该车整车长/轴距/后悬/后伸的关系为(mm):7550/3365/2154/980,7550/3845/2464/190;ABS系统控制器型号CM4XL-4S4M,ABS系统控制器生产厂家广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,选装ABS系统型号厂家为VIE ABS-Ⅱ浙江万安科技股份有限公司; |