程力威牌CLW5181TQZC6清..
- 联系人: 李经理
- 电话: 18672220111
- Q Q: 85250008
- 微信: 18672220111
- 地址: 湖北省·随州市·南郊程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
程力威牌CLW5181TQZC6清障车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5181TQZC6清障车 | 外形尺寸: | 10750,10707,10550,10507×2550×2730(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 21/10(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1375/3475,1332/3475(mm) |
整备质量: | 10920(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | CA5180XXYPK1L5BE6A80 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1922,1950(mm) |
轴距: | 5700,5900(mm) | 后轮距: | 1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/10+3,7/7+3,3/4+3,10/10+9,3/7+3 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20,11R22.5,275/80R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
CA4DK1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 165/224 |
CA4DK1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 139/189 |
CA6DH1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/224 |
CA4DLD-17E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4400 | 127/172 |
CA4DLD-19E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4400 | 142/193 |
CA6DLD-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 6600 | 165/224 |
CA6DH1-24E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 179/243 |
其它: | |||
此车为道路清障专用作业车.托举质量为(kg):6950,6885与驾驶室准乘人数(人):2,3一一对应.防护材料:Q235A,连接方式:左右侧面防护与副梁采用焊接连接;后部为专用专用装置托臂代替后防,离地高为(mm):450;ABS生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.整车长/前悬/轴距对应关系为(mm):10750/1375/5900,10707/1332/5900,10550/1375/5700,10507/1332/5700. |