解放J6前四后八20立方24..
- 联系人: 李经理
- 电话: 18672220111
- Q Q: 85250008
- 微信: 18672220111
- 地址: 湖北省·随州市·南郊程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
东风解放前四后八奶罐车,一汽解放锡柴325-355马力可选(国Ⅴ排放),高顶双卧驾驶室,九档变速箱,罐体内胆用食品级不锈钢板制作,容积20-25m³,分四仓,每仓内部均有CIP清洗装置,罐体内胆作抛光打磨处理,光洁、无锐角,每个奶舱内加清洗装置, 内层做8公分聚氨酯发泡保温,罐体外层加2mm厚304L不锈钢板,30度温差时温度变化24时候1-2℃。不锈钢的外蒙皮造型美观,结构科学,自重轻,强度好。行驶记录仪。
程力威牌CLW5312GNYC5型鲜奶运输车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 327 |
产品名称 | CLW5312GNYC5型鲜奶运输车 | 产品号 | AN5YT6CM03M |
总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | 16.8 |
额定载质量(Kg) | 16065,16000 | 外形尺寸(mm) | 11850×2500×3454 |
整备质量(Kg) | 14805 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 21/11 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2600 |
轴数 | 4 | 轴距(mm) | 1950+4550+1350,1950+3550+1350 |
轴荷(Kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 89 |
其它 | 该车型为非危化品运输车。罐体有效容积:16.8立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):9000/2370/1560(罐体内部尺寸为8760×2130×1320),罐体保温层厚度为(mm):120。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护装置均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500。随底盘选装平顶驾驶室。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统生产厂为WABCO,型号为446 004 320 0;ABS系统生产厂为WABCO,型号为44600XXXX0。发动机油耗对应关系(L/100km):CA6DK1-32E5(41.37),CA6DL1-28E5(38.68),CA6DK1-32E51(41.37)。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CA1310P63K1L6T4E5 | 底盘名称 | 平头柴油载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 解放牌 | 生产企业 | 中国第一汽车集团有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11825,9890×2495,2550×2896,3454 | 轮胎数 | 12 |
接近角/离去角(°) | 21/12 | 轮胎规格 | 11.00R20 ,10.00R20 ,11R22.5 ,295/80R22.5,12R22.5 |
钢板弹簧片数 | 10/10/11,3/3/11,3/3/4,9/9/10,3/3/10 | 前轮距(mm) | 1950/1950 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1847/1847,1878/1878,1988/1988 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DK1-32E5 CA6DL1-28E5 CA6DK1-32E51 CA6DL1-32E5 CA6DL2-35E5 | 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 | 7146 7700 7146 7700 8600 | 239 209 239 238 261 |
奶罐车致富热线:400-600-9760