程力威牌CLW5040TQZC6清..
- 联系人: 李经理
- 电话: 18672220111
- Q Q: 85250008
- 微信: 18672220111
- 地址: 湖北省·随州市·南郊程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
程力威牌CLW5040TQZC6清障车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5040TQZC6清障车 | 外形尺寸: | 5995×2300×2390(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/16(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1115/1580(mm) |
整备质量: | 3800(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | CA1040P40K61L2BE6A84 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1580,1600,1662,1761(mm) |
轴距: | 3300(mm) | 后轮距: | 1480,1525,1565,1590(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1950/2545 |
轮胎规格: | 6.50R16 12PR,7.00R16 8PR,7.50R16 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP2.3NQ120E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 88/119 |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129 |
其它: | |||
该车主要用于道路故障车辆,城市违章车辆清理,主要专用装置为托举装置,最大托举质量500kg;随底盘选装驾驶室,后部上装选装液压翻转板,液压翻转板收起状态的水平长度为180mm,选装全落地装置;侧面及后部防护装置采用Q235B材质,连接方式:螺栓;后下部防护截面尺寸120mm×50mm,离地高度350mm.ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II. |