程力威牌CLW5180TDYWL6..
- 联系人: 李经理
- 电话: 18672220111
- Q Q: 85250008
- 微信: 18672220111
- 地址: 湖北省·随州市·南郊程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
程力威牌CLW5180TDYWL6多功能抑尘车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5180TDYWL6多功能抑尘车 | 外形尺寸: | 8580,8780,8150×2540×3850(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/25,17/23,17/21,17/21,17/22(°) |
额定质量: | 7670,7605,6670,6605(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2700,1250/2830,1250/2830,1250/2430,1250/1930(mm) |
整备质量: | 10200,11200(Kg) | 最高车速: | 88(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | NG | 底盘型号: | EQ1180GL6NJ |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1920,1950,1970,2040(mm) |
轴距: | 4200,4500,4700,5100,5600(mm) | 后轮距: | 1820,1870(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/11+8 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20,295/80R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCA07220N-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6871 | 162/220 |
其它: | |||
专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):8150/4200/2700,8580/4500/2830,8780/4700/2830,8780/5100/2430,8780/5600/1930.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接。后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):490。ABS的型号及生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。选装不同型号的雾泡机组。 |