程力威牌CLW5250TDYYT6..
- 联系人: 李经理
- 电话: 18672220111
- Q Q: 85250008
- 微信: 18672220111
- 地址: 湖北省·随州市·南郊程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
程力威牌CLW5250TDYYT6多功能抑尘车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5250TDYYT6多功能抑尘车 | 外形尺寸: | 11880,10630×2500×3900(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 23/12,23/15,23/11,23/13,23/14(°) |
额定质量: | 12505,12570,11555,11620,10805,10870(Kg) | 前悬后悬: | 1440/3490,1440/3090,1440/3690,1440/3390,1440/3190(mm) |
整备质量: | 12300,13250,14000(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | DFV1253GP6DJ |
轴数: | 3 | 前轮距: | 1940,1965,1980,2020(mm) |
轴距: | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/10,8/13,9/13 |
轮胎数: | 10(个) | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D6.7NS6B320 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 231/314 |
D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/259 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
其它: | |||
专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):10630/4350+1350/3490;10630/4750+1350/3090;11880/5400+1350/3690;11880/5700+1350/3390;11880/5900+1350/3190;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500.ABS型号/生成厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;选装雾炮型号:WF-60/WF-80/WF-100所对应的整备质量分别为:12300kg/13250kg/14000kg。随底盘选装驾驶室。选装外形图片。 |