程力威牌CLW5160TDYKL6..
- 联系人: 李经理
- 电话: 18672220111
- Q Q: 85250008
- 微信: 18672220111
- 地址: 湖北省·随州市·南郊程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
程力威牌CLW5160TDYKL6多功能抑尘车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5160TDYKL6多功能抑尘车 | 外形尺寸: | 9000,8600,8400,8100,7850,7700×2550×3190(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 21/14,21/14,21/14,21/14,21/14,21/14(°) |
额定质量: | 8305,8370(Kg) | 前悬后悬: | 1440/2460,1440/2460,1440/2460,1440/2460,1440/2460,1440/2460(mm) |
整备质量: | 7500(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | DFV1163GDP6DJ1 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1810,1880,1940,1965,1910(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5300,5600(mm) | 后轮距: | 1800,1820,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/10+8,3/4+3,3/10+8 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 5600/10400 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/160 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/179 |
YCS04160-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 118/160 |
其它: | |||
专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):7700/3800/2460;7850/3950/2460;8100/4200/2460;8400/4500/2460;8600/4700/2460;9000/5100/2460.防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接。后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):480。ABS,型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |