程力威牌CLW5040TDYHDL..
- 联系人: 李经理
- 电话: 18672220111
- Q Q: 85250008
- 微信: 18672220111
- 地址: 湖北省·随州市·南郊程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
程力威牌CLW5040TDYHDL多功能抑尘车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5040TDYHDL多功能抑尘车 | 外形尺寸: | 5330,5680×1750×2650,2150(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 19/16(°) |
额定质量: | 1550(Kg) | 前悬后悬: | 1100/1630,1100/1780(mm) |
整备质量: | 2815(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | KMC3040HA260DP6 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1395,1420(mm) |
轴距: | 2800,2600(mm) | 后轮距: | 1340,1390(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/8+4,3/5+3 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1620/2875 |
轮胎规格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
其它: | |||
随底盘选装驾驶室.侧防护及后下部防护装置均采用Q235材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:55×100(mm),离地面高度330mm;ABS型号:CM4YK,ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.专用装置为抑尘雾炮,用于矿场,露天堆场及爆破现场等的喷雾抑尘..选装驾驶室外形样式.选装后部平台装置,4.整车长度与轴距和后悬对应关系:5330/2600/1630,5680/2800/1780. |