程力威牌CLW5040TDYKL6..
- 联系人: 李经理
- 电话: 18672220111
- Q Q: 85250008
- 微信: 18672220111
- 地址: 湖北省·随州市·南郊程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
程力威牌CLW5040TDYKL6多功能抑尘车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5040TDYKL6多功能抑尘车 | 外形尺寸: | 5995,5630,5505×2030×2850(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/17,27.7/18,27.7/16(°) |
额定质量: | 415(Kg) | 前悬后悬: | 1055/1632,1055/1625,1055/1750(mm) |
整备质量: | 3950(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1045SJ3CDF |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519(mm) |
轴距: | 2700,2950,3308(mm) | 后轮距: | 1498,1516(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1600/2895 |
轮胎规格: | 6.50R16,7.00R16 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129 |
其它: | |||
随底盘选装驾驶室。专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5995/3308/1632;5630/2950/1625;5505/2700/1750;防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面采用螺栓连接,后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):450.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 |