程力威牌CLW5180TDYKL6..
- 联系人: 李经理
- 电话: 18672220111
- Q Q: 85250008
- 微信: 18672220111
- 地址: 湖北省·随州市·南郊程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
程力威牌CLW5180TDYKL6多功能抑尘车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5180TDYKL6多功能抑尘车 | 外形尺寸: | 8970,8650×2500×3700(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 18/23,18/21(°) |
额定质量: | 8370(Kg) | 前悬后悬: | 1270/2200,1270/2880(mm) |
整备质量: | 9500(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | BJ1186VKPHK-1K |
轴数: | 2 | 前轮距: | 2008,1960,1931,1982(mm) |
轴距: | 4500,5500,5150,5750,4700(mm) | 后轮距: | 1860,1840(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/8+8,10/10+8,3/4+3,10/- |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
其它: | |||
专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):8970/5500/2200;8650/4500/2880;防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):500.ABS系统型号/生产企业对应关系:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. |