程力威牌CLW5252GSSHDL..
- 联系人: 李经理
- 电话: 18672220111
- Q Q: 85250008
- 微信: 18672220111
- 地址: 湖北省·随州市·南郊程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
程力威牌CLW5252GSSHDL洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5252GSSHDL洒水车 | 外形尺寸: | 10050,10580×2500×3450,3850(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 23/15(°) |
额定质量: | 14105(Kg) | 前悬后悬: | 1440/2910,1440/3040(mm) |
整备质量: | 10765(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | DFV1253GP6DJ |
轴数: | 3 | 前轮距: | 1940,1965,1980,2020(mm) |
轴距: | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/10,8/13,9/13 |
轮胎数: | 10(个) | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D6.7NS6B320 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 231/314 |
D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/259 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
其它: | |||
该车用于园林绿化,除尘和降温作用的罐式专用作业汽车;罐体有效容积:14.8立方米,运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):7400×2100×1380,6100×2350×1500,6580×2280×1430。整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):10050/4350+1350/1440/2910,10580/4750+1350/1440/3040。仅采用4350+1350,4750+1350轴距底盘。防护材料:Q235碳钢,连接方式:侧后防护装置均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):490。3, ABS型号/生成厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.随底盘选装驾驶室. |