程力威牌CLW5043XLCJ6冷..
- 联系人: 李经理
- 电话: 18672220111
- Q Q: 85250008
- 微信: 18672220111
- 地址: 湖北省·随州市·南郊程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
程力威牌CLW5043XLCJ6冷藏车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5043XLCJ6冷藏车 | 外形尺寸: | 5995×1950×2900(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | 4150×1750×1750(mm) |
总质量: | 4300(Kg) | 接近/离去角: | 20/14(°) |
额定质量: | 1100(Kg) | 前悬后悬: | 1075/1560(mm) |
整备质量: | 3070(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | JX1041TG26 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1385,1400(mm) |
轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1425(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1700/2600 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/115 |
其它: | |||
车厢顶部封闭不可开启,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护以及后部防护采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):350;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司,选装功率相当的其它型号制冷机组。 |