程力威牌CLW5040XLCQ6冷..
- 联系人: 李经理
- 电话: 18672220111
- Q Q: 85250008
- 微信: 18672220111
- 地址: 湖北省·随州市·南郊程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
程力威牌CLW5040XLCQ6冷藏车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5040XLCQ6冷藏车 | 外形尺寸: | 5995×2270×2980(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | 4075×2060×1860(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 22/16,19/16(°) |
额定质量: | 1100(Kg) | 前悬后悬: | 1120/1510,1110/1525(mm) |
整备质量: | 3200(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | QL1043BUHAY |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1640,1690,1685(mm) |
轴距: | 3365,3360(mm) | 后轮距: | 1655,1525(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+6,8/6+5 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1750/2745 |
轮胎规格: | 7.00R16 8PR,7.50R16 6PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
4KH1CN6LB | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88/119 |
4KH1CN6HB | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 97/131 |
其它: | |||
1,装4KH1CN6LB型发动机时,净功率为87kW,装4KH1CN6HB型发动机时,净功率为96kW,对应油耗值为11.45L/100km,11.41L/100km;2,车厢顶部封闭不可开启;3,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均与箱体底面采用焊接连接, 后部防护与车架采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):60×120,后部防护离地高度(mm):440;4,随底盘选装驾驶室,选装侧开门;5,该底盘选装制动系统:装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为::APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;6,前悬/轴距/后悬(mm)对应关系:1120/3365/1510,1110/3360/1525。 |