程力威牌CLW5040XLCQL6..
- 联系人: 李经理
- 电话: 18672220111
- Q Q: 85250008
- 微信: 18672220111
- 地址: 湖北省·随州市·南郊程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
程力威牌CLW5040XLCQL6冷藏车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5040XLCQL6冷藏车 | 外形尺寸: | 5995×1910,1960×2835(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | 4100×1740×1750(mm) |
总质量: | 4460(Kg) | 接近/离去角: | 24/15(°) |
额定质量: | 1145(Kg) | 前悬后悬: | 1015/1620(mm) |
整备质量: | 3185(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | QL1040BUHAY |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1377,1504(mm) |
轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1425,1525(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+2,8/6+5 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1785/2675 |
轮胎规格: | 7.00R16 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
4KH1CN6LB | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88/119 |
其它: | |||
发动机净功率为87kW,发动机型号4KH1CN6LB,油耗值为11.3L/100km;车厢顶部封闭不可开启。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均与箱体底面采用焊接连接, 后部防护与车架采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):60×140,后部防护离地高度(mm):360。无侧门时整车宽度为1910(mm),选装侧门时整车宽度为1960(mm),随底盘选装驾驶室;ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 |
程力威牌CLW5040XLCQL6冷藏车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5040XLCQL6冷藏车 | 外形尺寸: | 5995×1910,1960×2835(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | 4100×1740×1750(mm) |
总质量: | 4460(Kg) | 接近/离去角: | 24/15(°) |
额定质量: | 1145(Kg) | 前悬后悬: | 1015/1620(mm) |
整备质量: | 3185(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | QL1040BUHAY |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1377,1504(mm) |
轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1425,1525(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+2,8/6+5 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1785/2675 |
轮胎规格: | 7.00R16 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
4KH1CN6LB | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88/119 |
其它: | |||
发动机净功率为87kW,发动机型号4KH1CN6LB,油耗值为11.3L/100km;车厢顶部封闭不可开启。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均与箱体底面采用焊接连接, 后部防护与车架采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):60×140,后部防护离地高度(mm):360。无侧门时整车宽度为1910(mm),选装侧门时整车宽度为1960(mm),随底盘选装驾驶室;ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 |