程力威牌CLW5020XLCSY6..
- 联系人: 李经理
- 电话: 18672220111
- Q Q: 85250008
- 微信: 18672220111
- 地址: 湖北省·随州市·南郊程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
程力威牌CLW5020XLCSY6冷藏车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5020XLCSY6冷藏车 | 外形尺寸: | 4495×1680×2210(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | 2080,1180×1260×1160(mm) |
总质量: | 1950(Kg) | 接近/离去角: | 27/27(°) |
额定质量: | 480,285(Kg) | 前悬后悬: | 660/910(mm) |
整备质量: | 1340(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 汽油 | 底盘型号: | SY5021XXY-K8SBW |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1425(mm) |
轴距: | 2925(mm) | 后轮距: | 1435(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/6 |
轮胎数: | 4(个) | 轴荷: | 800/1150 |
轮胎规格: | 175/70R14C | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
SWC14M | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 1413 | 63/85 |
其它: | |||
1、装备制冷机组等专用设备;2、车厢顶部封闭不可开启,驾驶区与货仓有效隔离,货厢部位无车窗;3、选装2+3人座、钢车轮、轮毂罩、镀铬/黑色进气格栅、镀铬/不镀铬门把手、镀铬尾门装饰件、后部“Np0wer”字标;4、SWC14M发动机油耗申报值为6.8L/100km,功率63kW,最大净功率60kW.5、货厢内部长度(mm)与额定载质量(kg)和人数对应为2080/480/2,1180/285/2+3;6、ABS型号/厂家:APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司. |