程力威牌CLW5030XLC6冷..
- 联系人: 李经理
- 电话: 18672220111
- Q Q: 85250008
- 微信: 18672220111
- 地址: 湖北省·随州市·南郊程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
程力威牌CLW5030XLC6冷藏车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5030XLC6冷藏车 | 外形尺寸: | 5910,5521,5211×1910,1860×2760(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | 3700,3311,3001×1700×1700(mm) |
总质量: | 3495(Kg) | 接近/离去角: | 21/15(°) |
额定质量: | 1005(Kg) | 前悬后悬: | 1181/1729,1181/1540,1181/1430(mm) |
整备质量: | 2360(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 汽油 | 底盘型号: | EQ1035SJ16QC |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1369(mm) |
轴距: | 2600,2800,3000,3200(mm) | 后轮距: | 1214,1314,1242,1342(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1300/2195 |
轮胎规格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83/112 |
DAM16KLQ | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
其它: | |||
厢体顶部封闭,不可开启,ABS型号及厂家:APG3550500A,浙江亚太机电股份有限公司;整车长/轴距/货厢长对应关系(mm):5910/3000/3700,5521/2800/3311,5211/2600/3001。 |